La bobina de la válvula solenoide es adecuada para una variedad de alta humedad a menudo aparecen en el sistema de refrigeración, las fluctuaciones de humedad del entorno hostil.
Marca: Danfoss
Tamaño: 9,5*7*5cm
Peso: 0,6 kg
Tipo: bobina de la válvula solenoide
Rango de temperatura ambiente [°F] [Max] | 175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Conexión eléctrica | Caja de conexiones |
Tamaño de conexión eléctrica | 13,5 Pg |
Tensión de alimentación 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensión de alimentación 50Hz min [V] | 220 V |
Tensión de alimentación [V] AC [Max] | 230 V |
Tensión de alimentación [V] AC [Min] | 220 V |
Diámetro del cable [mm] [Max] | 11mm |
Diámetro del cable [mm] [Min] | 6mm |
Producto similar | 018F8701 |
Humedad relativa [% RH] [Máx.] | 100% |
Humedad relativa [% RH] [Min] | 0% |
Nombre de tipo | BE230AS |
Bobina de fijación | Abrazadera |
Clase de aislamiento de bobina | H, según el estándar IEC 85 |
Estándar de diseño de bobina | 0580 VDE |
Conexión de bobina | Caja de conexiones |
Factor de carga | Continuo |
Potencia continua-Dual 50Hz [W] | 11 W |
Nombre del Plan de pieza | EV210B |
Frecuencia [Hz] | 50Hz |
Color | Azul |
Consumo de energía del ventilador 50Hz [W] | 12 W |
Tamaño del conductor | 13,5mm |
Descripción del producto:
La bobina de la válvula solenoide es adecuada para una variedad de alta humedad a menudo aparecen en el sistema de refrigeración, las fluctuaciones de humedad del entorno hostil.
El nuevo sistema de sujeción garantiza la instalación precisa y la eliminación de la bobina.
La bobina de clip de tarjeta Danfoss se instala sin la ayuda de ninguna herramienta y se puede quitar fácilmente con un destornillador.
Todas las válvulas solenoides de refrigeración, congelación y aire acondicionado de Danfoss pueden equiparse con bobinas de sujeción.
Modelo relacionado:
018F6706
018F6707
018F6708
018F6709
018F6711
018F6701
018F6702
018F6703
018F6704