Siemens SIMATIC S7-300, entrada analógica SM 331, aislamiento potencial 8 entradas analógicas, resolución 13 bits U/I/resistencia/Pt100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC/KTY, 66MS tiempo de conversión; 1 40-PIN.
Producto | |
Número de producto (número de marketing) | 6ES7331-1KF02-0AB0 |
Descripción del producto | S7-300 SIMATIC, entrada analógica SM 331, aislamiento potencial 8 entradas analógicas, resolución 13 bits U/I/resistencia/Pt100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC/KTY, 66MS tiempo de conversión; 1 40 pines |
Familia del producto | Módulo de entrada analógica SM 331 |
Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) | PM400: El producto anunciado que se retirará del mercado/suministro se detendrá gradualmente |
PLM Fecha de vigencia | Tiempo de interrupción del producto: 2023.10.01 |
Información de entrega | |
Reglamento de Control de Exportaciones | AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tiempo de producción de la fábrica | 15 días |
Peso neto (Kg) | 0.296Kg |
Tamaño del embalaje | 15,10x12,80x5,20 |
Tamaño del paquete unidad de medida | CM |
Unidad de cantidad | 1 artículo |
Cantidad de embalaje | 1 |
Información adicional del producto | |
EAN | 4025515078425 |
UPC | 662643523676 |
Código Producto | 8538900000 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
Grupo de productos | 2288 |
Código de grupo | R151 |
País de origen | China |
Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Fecha de inicio de cumplimiento de RoHS: 2010.01.04 |
Categorías de productos | R: No hay problema, reutilización inmediatamente |
Categorías de obligaciones de devolución de equipos eléctricos y electrónicos usados | - |
REACH Art. 33 Información de responsabilidad | Plomo CAS No. 7439-92-1 > 0, 1% (p/p) Monóxido de plomo (plomo. .. CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1% (w / w)2-Metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolin... CAS-No. 71868-10-5 > 0, 1% (w/w) Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS) y sus sales> 0, 1% (w/w) |
Número SCIP | 48ff8e3b-cd23-4135-a177-18ae97c56322 |
Clasificación | |
VersionClassificationeClass1227-24-22-01eClass1427-24-22-01eClass627-24-22-01eClass7.127-24-22-01eClass827-24-22-01eClass927-24-22-01eClass9.127-24-22-01ETIM7EC001420ETIM8EC001420ETIM9EC001420IDEA43562UNSPSC1532-15-17-05 |