SCALANCE XC208, conmutador de IE de Nivel 2 gestionado; certificado IEC 62443; 8x 10/100 puertos Mbit /s RJ45; 1x puerto de consola; LED de diagnóstico; fuente de alimentación redundante; rango de temperatura-40 °C a 70 °C; montaje: Rail DIN/Rail S7/pared Función de redundancia de oficina Características (RSTP, VLAN, ...); Dispositivo PROFINET IO Enchufe de tipo C consistente Ethernet /IP.
Producto | |
Número de producto (número de marketing) | 6GK5208-0BA00-2AC2 |
Descripción del producto | SCALANCE XC208 Managed Level 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 certificado; 8x 10/100 puertos Mbit /s RJ45; 1x puerto de consola; LED de diagnóstico; fuente de alimentación redundante; rango de temperatura de-40 °C A + 70 °C; montaje: Rail DIN/Rail S7/pared Características de redundancia de oficina (RSTP, VLAN, ...); PROFINET IO Dispositivo Ethernet/IP que se ajusta a la toma de enchufe tipo C; |
Familia del producto | SCALANCE XC-200 Gestionado |
Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) | PM300: Producto eficaz |
Información de entrega | |
Reglamento de Control de Exportaciones | AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tiempo de producción de la fábrica | 15 días |
Peso neto (Kg) | 0.812Kg |
Tamaño del embalaje | 125,00x60,00x147,00 |
Tamaño del paquete unidad de medida | MM |
Unidad de cantidad | 1 artículo |
Cantidad de embalaje | 1 |
Información adicional del producto | |
EAN | 4047622314890 |
UPC | 804766347115 |
Código Producto | 85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID | IK |
Grupo de productos | 4D83 |
Código de grupo | R320 |
País de origen | China |
Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Los productos cumplen con los estándares RoHS |
Categorías de productos | R: No hay problema, reutilización inmediatamente |
Categorías de obligaciones de devolución de equipos eléctricos y electrónicos usados | - |
REACH Art. 33 Información de responsabilidad | Plomo CAS No. 7439-92-1 > 0, 1% (w / w)4, 4 '-isopropilided... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1% (w/w) |
Número SCIP | 2efee5c0-b952-43b5-b547-621918aa1595 |
Clasificación
Versión | Clasificación | |
EClass | 12 | 19-17-01-30 |
EClass | 14 | 19-17-01-30 |
EClass | 6 | 19-17-01-06 |
EClass | 7,1 | 19-17-01-06 |
EClass | 8 | 19-17-01-06 |
EClass | 9 | 19-17-01-06 |
EClass | 9,1 | 19-17-01-06 |
ETIM | 7 | EC000734 |
ETIM | 8 | EC000734 |
ETIM | 9 | EC000734 |
IDEA | 4 | 5208 |
UNSPSC | 15 | 39-12-22-14 |